
|
|
Schválený rozpočet na rok 2011 |
|
| Příjmy | Třída 1 - Daňové příjmy | Kč |
| 1 111 | Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků | 423 000 |
| 1 112 | Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti | 19 000 |
| 1 113 | Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů | 38 000 |
| 1 121 | Dań z příjmu právnických osob | 419 000 |
| 1 122 | Dań z příjmu právnických osob za obce | 189 500 |
| 1 211 | Daň z přidané hodnoty | 800 000 |
| 1 337 | Poplatek za komunální odpad | 120 200 |
| 1 343 | Poplatek ze psů | 7 000 |
| 1 343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500 |
| 1 361 | správní poplatek | 500 |
| 1 511 | Daně z nemovitosti | 420 000 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 2 436 700 | |
| 2 131 | Pronájem pozemků | 42 100 |
| 2 111 | Odvádění odpadních vod | 12 000 |
| 2 111 | Půjčovné v knihovně | 600 |
| 2 111 | Hlášení rozhlasem | 400 |
| 2 111 | Předplatné Zpravodaje obce | 1 500 |
| 2 111 | Pohřebnictní | 10 600 |
| 2 111 | Činnost místní správy | 500 |
| 2 132 | Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 158 000 |
| 2 141 | Příjmy z úroků | 10 000 |
| 2 324 | přijaté nekapitálové prostředky a náhrady | 2 700 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 238 400 | |
| 4 112 | Dotace z KÚJMK v rámci SPV | 63 300 |
| 4 116 | Dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce | 72 000 |
| PŘIJATÉ DOTACE | 135 300 | |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 2 449 000 |
| C E L K E M F I N A N C O V Á N Í | 2 449 000 | |
| PŘÍJMY CELKEM: | 5 260 000 |
|
|
Schválený rozpočet na rok 2011 |
|
|
|
Výdaje |
Kč |
| |
1014 Zemědělství - deratizace | 10 000 |
| 2212 Doprava -místní komunikace, chodníky | 475 000 | |
| 2212 Doprava - dopravní obslužnost | 15 800 | |
| 2321 Vodní hospodářství - vypouštění odpadních vod | 17 400 | |
| 3111 Vzdělávání - příspěvek mateřské škole | 5 000 | |
| 3113 Vzdělávání - příspěvek základní škole | 235 000 | |
| 3314 Kultura - knihovna | 79 100 | |
| 3319 Kultura - vedení obecní kroniky | 4 800 | |
| 3326 Ochrana památek | 203 000 | |
| 3341 Sdělovací prostředky - místní rozhlas | 4 200 | |
| 3349 Sdělovací prostředky - místní zpravodaj | 2 800 | |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce | 53 300 | |
| 3419 Tělovýchova | 39 000 | |
| 3429 Ostatní zájmová činnost | 1 000 | |
| 3631 Komunální služby - veřejné osvětlení | 225 000 | |
| 3632 Komunální služby - pohřebnictví | 24 000 | |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj | 2 115 600 | |
| 3721 Nakládání s odpady - nebezpečný odpad | 8 000 | |
| 3722 Nakládání s odpady - komunální odpad | 150 000 | |
| 3745 Ochrana přírody - péče o veřejnou zeleň | 21 000 | |
| 4329 Sociální péče | 4 400 | |
| 4341 Ostatní sociální péče | 25 000 | |
| 5512 Požární ochrana | 350 400 | |
| 6112 Zastupitelstvo obce | 333 300 | |
| 6171 Činnost místní správy | 832 300 | |
| 6310 Finanční operace - bankovní poplatky | 9 500 | |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let -volby vratka | 16 100 | |
|
|
VÝDAJE CELKEM: |
5 260 000 |